Parkovací místa v Poseidonu

V ceně každé bytové jednotky je již započítáno jedno parkovací místo. Další je možno přikoupit.

Parkovací místa

Kód bytu Trakt Podlaží Plocha (m2) Status
P01 A 1PP 15,05 volný
P02 A 1PP 15,24 volný
P03 A 1PP 15,24 volný
P04 A 1PP 14,31 volný
P05 A 1PP 12,72 volný
P06 pro tělesně postižené A 1PP 18,55 volný
P25 A 1PP 12,50 volný
P26 A 1PP 12,03 volný
P27 A 1PP 11,99 volný
P28 A 1PP 11,99 volný
P29 A 1PP 12,10 volný
P30 A 1PP 12,10 volný
P31 A 1PP 16,80 volný
P07 B 1PP 14,02 volný
P08 B 1PP 14,18 volný
P09 B 1PP 14,31 volný
P10 B 1PP 14,31 volný
P11 B 1PP 14,31 volný
P12 B 1PP 14,31 volný
P13 B 1PP 14,31 volný
P14 B 1PP 14,31 volný
P15 B 1PP 14,31 volný
P16 B 1PP 14,31 volný
P17 B 1PP 15,87 volný
P18 B 1PP 14,18 volný
P19 B 1PP 14,44 volný
P20 B 1PP 13,78 volný
P21 B 1PP 14,31 volný
P22 B 1PP 14,31 volný
P23 B 1PP 14,10 volný
P24 B 1PP 14,10 volný
P32 A 1NP 13,83 volný
P33 A 1NP 13,83 volný
P52 pro tělesně postižené A 1NP 18,55 volný
P34 B 1NP 13,78 volný
P35 B 1NP 14,42 volný
P36 B 1NP 14,31 volný
P37 B 1NP 14,31 volný
P38 B 1NP 14,71 volný
P39 B 1NP 13,91 volný
P40 B 1NP 13,91 volný
P41 B 1NP 14,71 volný
P42 B 1NP 14,31 volný
P43 B 1NP 14,31 volný
P44 B 1NP 15,08 volný
P45 B 1NP 14,18 volný
P46 B 1NP 14,44 volný
P47 B 1NP 13,78 volný
P48 B 1NP 14,31 volný
P49 B 1NP 14,31 volný
P50 B 1NP 14,10 volný
P51 B 1NP 14,10 volný

Zákresy parkovacích míst

1. podzemní podlaží, trakt A

Parkovací místa na 1. podzemním podlaží v traktu A

1. podzemní podlaží, trakt B

Parkovací místa na 1. podzemním podlaží v traktu B

1. nadzemní podlaží, trakt B

Parkovací místa na 1. nadzemním podlaží v traktu B